欢迎您光临 浙江第二锻压机床厂 网站
浙江第二锻压机床厂
      首 页     企业简介    产品展示     销售网络     在线服务     联系我们
    J21系列开式固定台压力机
    J21S系列开式深喉口固定台压力机
    J23系列开式可倾压力机
地址(Add):中国浙江杭州市
          萧山临浦镇峙山西路
The west zhisan road linpu
town Xiaoshan City,
Hangzhou,Zhejiang,China.
电话(Tel):0571-82471149
0571-82471305
0571-82473002
传真(Fax):0571-82471306
邮编(P.C.):311251
E-mail:web@zj-rd.com
J23系列开式可倾压力机SERIES J23 OPEN BACK INCLINABLE POWER PRESS
  J23开式可倾压力机技术参数表
序号Serial no 名称Name 单位Unit J23-16 J23-25 JD-23-35 JB23-40 J23-40 JB23-63 J23-100
1 公称力 千牛 160 250 350 400 400 630 1000
2 公称力行程 毫米 3.7 5 7 7 7 7 10
3 滑块行程 毫米 55 65 100 120 100 100 130
4 行程次数 次/分 122 55 50 50 42 40 38
5 封闭高度 毫米 220 270 250 300 310 400 480
6 连杆调节量 毫米 45 55 75 75 65 80 100
7 滑块中心至机身距离 毫米 160 200 210 250 250 310 380
8 工作台尺寸 左右L-R 毫米 450 560 610 700 700 860 1080
前后F-B 毫米 300 370 400 460 460 570 710
9 工作台孔尺寸 左右L-R 毫米 240 290 300 300 360 450 560
前后F-B 毫米 160 200 150 200 250 310 380
直径Dia 毫米 210 260 200 250 320 400 500
10 滑块底面尺寸 左右L-R 毫米 200 250 250 250 300 400 430
前后F-B 毫米 180 220 220 220 260 360 370
11 模柄孔尺寸 直径Dia 毫米 40 40 50 50 50 50 60
深度Depth 毫米 60 60 60 60 70 70 75
12 立柱间距离 毫米 220 270 300 300 340 420 530
13 工作台板厚度 毫米 40 50 60 65 65 80 120
14 最大倾斜角 35 30 15 15 30 30 30
15 外形尺寸 前后F-B 毫米 1130 1330 1550 1600 1721 1942 2470
左右L-R 毫米 834 984 1140 1200 1335 1490 1735
高H 毫米 1910 2132 2280 2360 2488 2852 3310
16 地脚螺栓距离 前后F-B 毫米 780 920 940 940 1060 1300 1300
左右L-R 毫米 450 600 680 680 750 920 1040
17 电动机 功率 千瓦 1.5 2.2 4 4 5.5 7.5 11
18 机床重量(约) 千克 1120 1800 2450 3000 3540 5560 10100
可根据用户要求协商定制产品